【世界速看料】[快讯]*ST凯撒:关于公司控股股东及一致行动人减持计划实施完毕暨持股变动超过1%
CFi CN讯:一、股东减持的基本情况1、本次减持基本情况股东姓名减持方
(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持的基本情况
1、本次减持基本情况
股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持均价(元/股) | 占总股本 比例(%) |
凯撒世嘉 | 集中竞价 | 2023年3月17日 | 752,200 | 5.15 | 0.09% |
2023年3月18日 | 653,400 | 5.15 | 0.08% | ||
2023年4月11日 | 572,100 | 5.40 | 0.07% | ||
2023年4月12日 | 504,500 | 5.12 | 0.06% | ||
2023年4月13日 | 447,700 | 5.14 | 0.06% | ||
2023年4月14日 | 399,400 | 5.21 | 0.05% | ||
2023年5月11日 | 358,100 | 3.71 | 0.04% | ||
2023年5月12日 | 322,500 | 3.77 | 0.04% | ||
2023年5月16日 | 291,500 | 3.36 | 0.04% | ||
2023年5月17日 | 264,500 | 3.20 | 0.03% | ||
2023年5月18日 | 240,800 | 3.28 | 0.03% | ||
2023年5月19日 | 219,800 | 3.36 | 0.03% | ||
2023年5月22日 | 201,200 | 3.43 | 0.03% | ||
2023年5月23日 | 184,700 | 3.74 | 0.02% | ||
2023年5月24日 | 169,800 | 3.76 | 0.02% | ||
2023年5月25日 | 156,500 | 3.58 | 0.02% | ||
2023年5月26日 | 144,600 | 3.45 | 0.02% | ||
2023年5月29日 | 133,700 | 3.39 | 0.02% | ||
2023年5月30日 | 123,900 | 3.40 | 0.02% | ||
2023年5月31日 | 115,000 | 3.31 | 0.01% | ||
2023年6月1日 | 106,800 | 3.35 | 0.01% | ||
2023年6月2日 | 99,400 | 3.36 | 0.01% | ||
2023年6月5日 | 92,600 | 3.42 | 0.01% | ||
2023年6月6日 | 86,400 | 3.54 | 0.01% | ||
2023年6月7日 | 80,700 | 3.42 | 0.01% | ||
2023年6月8日 | 75,400 | 3.60 | 0.01% | ||
2023年6月9日 | 70,500 | 3.58 | 0.01% | ||
2023年6月12日 | 66,000 | 3.46 | 0.01% | ||
2023年6月13日 | 61,900 | 3.34 | 0.01% | ||
2023年6月14日 | 100,200 | 3.37 | 0.01% | ||
2023年6月15日 | 130,000 | 3.39 | 0.02% | ||
2023年6月16日 | 121,200 | 3.37 | 0.02% | ||
2023年6月19日 | 113,100 | 3.33 | 0.01% | ||
2023年6月20日 | 105,700 | 3.33 | 0.01% | ||
2023年6月21日 | 98,900 | 3.22 | 0.01% | ||
2023年6月26日 | 92,700 | 3.36 | 0.01% | ||
2023年6月27日 | 87,000 | 3.53 | 0.01% | ||
2023年6月28日 | 81,700 | 3.71 | 0.01% | ||
新余柏鸣 | 集中竞价 | 2023年6月28日 | 103,900 | 3.71 | 0.01% |
合计 | 8,030,000 | - | 1.00% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
(%) | |||||
凯撒世嘉 | 合计持有股份 | 175,891,188 | 21.90% | 167,965,088 | 20.92% |
其中:无限售条件股 | 175,891,188 | 21.90% | 167,965,088 | 20.92% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新余柏鸣 | 合计持有股份 | 2,223,300 | 0.28% | 2,119,400 | 0.26% |
其中:无限售条件股 | 2,223,300 | 0.28% | 2,119,400 | 0.26% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新余玖兴 | 合计持有股份 | 1,640,000 | 0.20% | 1,640,000 | 0.20% |
其中:无限售条件股 | 1,640,000 | 0.20% | 1,640,000 | 0.20% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关键词:
CFi CN讯:一、股东减持的基本情况1、本次减持基本情况股东姓名减持方
来源:格隆汇格隆汇6月28日丨智迪科技(301503 SZ)公布首次公开发行股票
贵州省政协原党组副书记、副主席周建琨涉嫌受贿一案,由国家监察委员会
别克刚刚宣布为“旗舰MPV”世纪追加了7座蕴世版,指导价51 99万,较6座
国家公务员是指由国家机关依法雇用、具有公共事务性质的工作人员,是国
中新网福州6月28日电(陈永华王昊)28日,福建福州海警局对外披露,近日
大河网讯6月22日早上,正值端午佳节,漯河市公安局郾城分局裴城派出所
1、Windows兼容模式是指在Windows中为程序提供了的兼容模式,是为了旧
失忆症地堡是一款相当优秀的游戏,在游戏中有着超多的玩法内容等你来探
长安汽车,终于赶上了新能源发展的最后一班列车。当其他国产品牌纷纷在
中新网北京6月28日电(中新财经彭婧如)6月28日,中国国际经济交流中心首
6月21日,山东省枣庄市台儿庄区气象局工作人员到山东水运发展集团有限
交易商品牌 产地交货地最新报价正辛硫醇 优级品山西诺诚生物科技有限
江瀚新材:2023年第二次临时股东大会决议公告
1、尖锐湿疣感染的潜伏期约为1-8个月。2、如果男性被感染,这种常见的
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,纽泰格因成为日涨幅
引言种植树木是一项非常有益的事情,无论是对人还是对环境,都有着极大
继美国务卿布林肯访华之后,现在美国又放出消息称美国财长耶伦将于7月
十四届全国人大常委会第三次会议6月28日表决通过了关于设立全国人大常
6月16日,江淮钇为官方正式公布了旗下纯电动小型车——钇为3的最终价格
龙泽巨 过去一直把驾驶小汽车出行看成是一件很困难很危险的事,待我前
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,明星们的姐弟恋
致6死20余伤!广州宝马撞人案司机二审结果出炉:被判死刑
6月26日-28日,第十八届中国国际中小企业博览会(简称“中博会”)和第
6月27日,美好医疗(301363)融资买入418 68万元,融资偿还306 95万元
Copyright 2015-2022 亚洲酒业网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com